Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produits: | écran de grillage de filtre tricoté par liquide de gaz | Matériau: | acier inoxydable, cuivre, monel .etc |
---|---|---|---|
Forme du trou: | Irrégulier | Estimation de filtre: | 99% |
Epaisseur: | 0.12mm-2.5mm | Longueur: | 30-200m est disponible |
Largeur: | 40-600mm | Diamètre de fil: | 0.1-0.55mm |
Tailles de trou: | 4mm*3mm 5mm*6mm 2mm*4mm etc. | de surface: | type de type plat et ondulé |
Technique: | Tissé | ||
Mettre en évidence: | maillage de filtre en acier inoxydable,tamis filtrant d'acier inoxydable |
Avec la maille liquide de filtre de gaz anti-vieillissement de service d'aperçu gratuit grillage tricoté
Matériel : La maille gazeuse liquide de filtre est faite de fil d'acier inoxydable, câblage cuivre, fil galvanisé de fer, fibre de polyamide ou fil F46.
Application : Le filtre gazeux liquide sert bien en filtrant et en supprimant le mélange de particules en mousse, liquide et air, procédé de filtration par distillating, absorber, s'évaporer et, dans le pétrole, des produits chimiques, la métallurgie, la machine, des pharmaceutiques, l'automobile et la protection de l'environnement.
Caractéristiques : Un grand choix de fil en métal et de production en soie non métallique, l'absorption spécifique de l'évaporation, et hautes températures, résistance à la corrosion forte, l'élimination de la vapeur dans l'attache les gouttelettes de gaz ou de liquide.
Grillage tricoté - type de maille
Diamètre de fil typique (millimètre) | 0.2-0.35 |
Gamme de la largeur naturelle (millimètre) | 30-100 |
Nombre typique des points par lengeh de cm OM | 0,6 |
Nombre de Tyoical du stitchesper cm à travers l'appartement lasy | 1,9 |
Diamètre de fil typique (millimètre) | 0.2-0.35 |
Gamme de la largeur naturelle (millimètre) | 30-550 |
Nombre typique des points par longueur de cm OM | 1,6 |
Nombre typique des points par cm à travers l'appartement lasy
|
0,74 |
Diamètre de fil typique (millimètre) | 0.2-0.35 |
Gamme de la largeur naturelle (millimètre) | 30-550 |
Nombre typique des points par lengeh de cm OM | 0,5 |
Nombre typique des points par cm à travers l'appartement lasy | 0,5 |
Personne à contacter: Alan Lee
Téléphone: +8615630862923