Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Solides solubles en acier | Type: | Maille perforée |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001:2008 | Application: | Filtre |
Forme du trou: | Hexagonal, rond, châtelain, Retangle, etc. | D'entité: | Beau, anti-corrossion |
Mots-clés: | métal perforé | ||
Mettre en évidence: | panneaux perforés décoratifs de tôle,Écran perforé en métal |
L'usine de la Chine fournissent 316 le grillage décoratif perforé de l'acier inoxydable d'acier inoxydable metal/SUS304
1) matériel |
Notre feuillard perforé choisissent toujours la matière première de la meilleure qualité incluez la feuille d'acier inoxydable, feuille de fer, feuille en aluminium galvanisée de feuillard et ainsi de suite. |
2) Modèle de trou | Le modèle de trou perforé que nous pouvons faire : Modèles ronds, rectangulaires, carrés, de triangle, de diamant, hexagonaux, de croix, rainé et tous autre de special. |
3) Applications | Les feuillards perforés mettent en boîte régulièrement utilisé applications pour examiner, décoration, tamiser, filtration, séchage, se refroidissant, nettoyant et toutes les autres. |
4) Personnalisable | Le modèle de trou, taille de feuille, matière première de sheetcan perforé en métal avec précision fait selon les clients les caractéristiques. |
5) Les facteurs dans la citation | Modèle de trou *Perforated forme et taille de *Sheet matériel de *Raw Conditions de *Unique *Applications des caractéristiques *Any vous avez besoin de souci les produits. |
MODÈLE DÉCALÉ PAR TROUS RONDS | |||
TROU | CENTRES |
MESURE/PLAT PROFONDÉMENT. |
TERRAIN DÉCOUVERT |
.020" RD | .045" mâle | 26 | 18% |
1/32 » RD | 1/16 » mâles | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64" mâle | 24 | 33% |
3/64" RD | 3/32" mâle | 22 à 18 | 23% |
1/16 » RD | 3/32" mâle | 22 à 16 | 40% |
1/16 » RD | 7/64" mâle | 20 à 16 | 30% |
1/16 » RD | 1/8" mâle | 26 à 16 | 23% |
5/64" RD | 1/8" mâle | 22 à 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32" mâle | 24 à 14 | 33% |
3/32" RD | 3/16" mâle | 24 | 23% |
.117 RD | 5/32" mâle | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16" mâle | 24 à 11 | 40% |
1/8" RD | 7/32" mâle | 14 à 12 | 30% |
1/8" RD | 1/4" mâle | 14, 13 | 23% |
9/64" RD | 3/16" mâle | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16" mâle | 22 à 16 | 63% |
5/32" RD | 1/4" mâle | 20 à 10 | 35% |
3/16" RD | 7/32" mâle | 22 à 16 | 67% |
3/16" RD | 1/4" mâle | 24 à 12 | 51% |
3/16" RD | 5/16" mâle | 10, 3/16" | 33% |
3/16" RD | 3/8" mâle | 14 à 10 | 23% |
1/4" RD | 5/16" mâle | 20 à 16 | 58% |
1/4" RD | 3/8" mâle | 26 à 1/4" | 40% |
17/64" RD | 5/16" mâle | 20 | 66% |
5/16" | 7/16" mâle | 20 à 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16" mâle | 20 à 1/4" | 40% |
1/2 » RD | 11/16" mâle | 20 à 1/4" | 48% |
1/2 » RD | 3/4" mâle | 16 | 40% |
5/8" RD | 7/8" mâle | 10 à 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" mâle | 16 à 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8 » mâle | 10 à 1/4" | 48% |
1-1/4 » RD | 1-5/8 » mâle | 1/4" | 54% |
1-1/2 » RD | 2" mâle | 1/4" | 51% |
2" RD | 2-1/2 » mâle | 1/4" | 58% |
2-1/2 » RD | 3" mâle | 3/16" | 63% |
3" RD | 3-1/2 » mâle | 3/16" | 67% |
4" RD | 4-1/2 » mâle | 10 | 72% |
Personne à contacter: Alan Lee
Téléphone: +8615630862923